您好,欢迎来到淘生意平台!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

盛戈实业(上海)有限公司

免费会员
手机逛
盛戈实业(上海)有限公司

Product Display

产品展示

当前位置:盛戈实业(上海)有限公司>>锯床>> 自动锯床GZ4232

自动锯床GZ4232

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:锯床
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2020-12-26 06:39:28
  • 浏览次数:15
收藏
举报

联系我时,请告知来自 淘生意平台

盛戈实业(上海)有限公司

免费会员
  • 经营模式:
  • 商铺产品:255条
  • 所在地区:上海上海市
  • 注册时间:2017-03-08
  • 最近登录:2020-12-26
  • 联系人:倪经理
产品简介

产品中心 锯床 - 自动锯床GZ4232

详情介绍
产品中心 锯床 - 自动锯床GZ4232
自动锯床GZ4232
自动锯床GZ4232
暂无




技术参数 代号 单位 JH21-25 JH21-45 JH21-60 JH21-80 JH21-125
滑块公称力 Pe KN 250 450 600 800 1250
公称力行程 Sp mm 3 4 4 5 6
滑块行程 S mm 80 120 140 160 180
行程次数 固定 n times/min 100 80 70 60 50
可变 times/min 60-100 50-80 45-70 40-60 35-50
封闭高度 H2 mm 250 270 300 320 350
封闭高度调节量 t mm 50 60 70 80 90
滑块中心至机身距离 C1 mm 210 225 270 310 350
立柱距离 d1 mm 450 515 560 610 670
滑块底面尺寸 左右 a mm 360 410 480 540 620
前后 b mm 250 340 400 460 520
模柄孔尺寸 直径 d mm 40 50 50 50 70
深度 i mm 65 60 70 65 90
工作台尺寸 左右 C mm 720 825 930 950 1100
前后 D mm 400 440 520 600 680
落料孔直径 φ mm 150 150 150 150 160
工作台厚度 H3 mm 80 110 130 140 155
工作台离地面距离 H1 mm 780 800 900 900 900
外形尺寸 前后 A mm 1496 1585 1540 1765 2040
左右 B mm 945 1075 1200 1200 1320
H mm 2120 2391 2570 2725 3035
地脚螺栓距离 前后 a' mm 980 1075 1100 1210 1430
左右 b' mm 690 760 840 920 1040
电动机 型号 Y100L2-4 Y132S-4 Y132S-4 Y132M-4 Y160M-4
功率 KW 3 5.5 5.5 7.5 11
重量 Kg 2450 3550 5150 6450 9550
技术参数 代号 单位 JH21-160 JH21-200 JH21-250 JH21-315 JH21-400
滑块公称压力 Pe KN 1600 2000 2500 3150 4000
公称力行程 Sp mm 6 6 6 7 8
滑块行程 S mm 200 250 250 250 270
行程次数 固定 n times/min 45 45 30 30 30
可变 times/min 30-45 25-45 20-30 20-30 20-30
封闭高度 H2 mm 400 450 500 500 550
封闭高度调节量 t mm 100 110 120 120 120
滑块中心至机身距离 C1 mm 400 430 450 450 490
立柱距离 d1 mm 736 910 980 980 1050
滑块底面尺寸 左右 a mm 700 880 950 950 1020
前后 b mm 580 650 700 700 750
模柄孔尺寸 直径 d mm 70 70 70 70 70
深度 i mm 100 100 130 130 130
工作台尺寸 左右 C mm 1170 1390 1500 1540 1700
前后 D mm 760 840 880 880 950
落料孔直径 φ mm 180 200 200 200 200
工作台厚度 H3 mm 165 180 190 190 210
工作台离地面距离 H1 mm 900 1000 1000 1000 1100
外形尺寸 前后 A mm 2305 2600 2660 2720 2850
左右 B mm 1420 1540 1640 1680 1750
H mm 3215 3800 3865 3865 4150
地脚螺栓距离 前后 a' mm 1665 2020 2100 2140 2260
左右 b' mm 1140 1360 1460 1500 1570
电动机 型号 Y160L-4 Y180M-4 Y200L2-6 Y225M-6 Y250M-6
功率 KW 15 18.5 22 30 37
重量 Kg 13600 19200 23200 26600 31600

上一篇: 方柱立式钻床Z5725A
下一篇: 中捷Z3032*8/1
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~